一.特征
    TCQ941F電動球閥,配用本公司生產(chǎn)PU系列等電動執(zhí)行機構(gòu),單相電源即可控制運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。與硬密封閥封性好,重量輕等特點。適用于除小口徑,角型、三通連接外的大部分場合,是替代進口產(chǎn)品的最佳產(chǎn)品,特別適用于泥漿和含有纖維性介質(zhì),以及含有微小固體懸浮物介質(zhì)的調(diào)節(jié)。廣泛應(yīng)用于造紙業(yè)、制糖、石油、化工、冶金等行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。(根據(jù)客戶的需求,還可以配置德國進口PSQ系列和日本工裝3610系列等電動執(zhí)行機構(gòu).)
二.閥體
1.公稱通徑:25-300mm;2.公稱壓力:PN1.6,4.0,6.4,10.0Mpa;3.材料:WCB  ZG1Gr18Ni9Ti  CF3M
4.連接形式:法蘭式按JB/T79.2-94凹或按JB78-5P對夾式法蘭連接,(其它標準可定做);
5.填料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯填料,石棉紡織填料,耐高溫碳纖維填料;
6.溫度:常溫:-20℃~+120℃  散熱:+200℃~+450℃
三、閥內(nèi)組件
1.閥芯形式:O形缺口半球體;;2.流量特性:近似等百分比或近似直線特性及快開特性。
3.球體閥桿材料:2Cr13,1Gr18Ni9Ti(304),oCr17NI17Mo2(316L);
4.金屬閥座材料:與閥桿材料相同,密封堆焊鈷鉻硬質(zhì)合金;
5.非金屬閥材料:增強聚四氟乙烯。
四、執(zhí)行機構(gòu)
類型:可選用PSQ系列、3610系列、QS系列或PU系列電子式角行程執(zhí)行機構(gòu)。技術(shù)參數(shù)和性能:請參閱對應(yīng)的執(zhí)行機構(gòu)和伺服放大器的說明書;可與中控公司技術(shù)部聯(lián)系索取相關(guān)資料。
 
                      
 
| 公稱通徑(DN) | 不同開度角下的Kv值 | 
| 開度 | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | 
| 50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 | 
| 80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 | 
| 100 | 9 | 18 | 35 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 | 
| 150 | 20 | 40 | 80 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 | 
| 200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 | 
| 250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2543 | 3955 | 5650 | 
| 300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 | 
 
六、TCQ電動調(diào)節(jié)球閥規(guī)格參數(shù)
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| 流量系數(shù)(Kv) | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 | 
| 可調(diào)動作范圍 | 0-90° | 
| 允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | 
| 泄漏量Q | 按API598標準測試   無泄漏 | 
| 環(huán)境溫度℃ | -20~60℃ | 
| 基本誤差 | ±2.5% | 
| 回差 | ±2.5% | 
| 死區(qū) | 1% | 
| 可調(diào)范圍 | 250:1 | 350:1 | 
| 配用執(zhí)行機構(gòu) | PSQ101,361RSA-05 PU-05  PU-10    | PSQ201,PR-20 361RSC-30 | PU-40 361RSC-50 | PSQ701 PU-60 | 
 
七、TCQ941F電動球閥外形尺寸
|  壓力 通徑 | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-d1 | H1 | L2 | 
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |   |   | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |   |   | 
| 15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | 208 | 
| 20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | 208 | 
| 25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | 208 | 
| 32 | 165/165/180 | 135 | 384 | 208 | 100 | 16/18/18 | 4-18 | 68 | 208 | 
| 40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/18/18 | 4-18 | 73 | 208 | 
| 50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | 208 | 
| 65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | 256 | 
| 80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | 256 | 
| 100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | 256 | 
| 125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | 256 | 
| 150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | 256 | 
| 200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 | 256 | 
| 250 | 630  750 | 405  470 | 545 | 380 |   |   |   |   |   | 
| 300 | 750  870 | 460  530 | 580 | 380 |   |   |   |   |   | 
 
八、TCQ971F對夾/超短型電動球閥外形尺寸
| 公稱通徑DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | L1 | Z-md | 
| 15 | 35 | 275 | 90 | 65 | 45 | 14/16 | 2 | 157 | 4/m12 | 
| 20 | 38 | 280 | 100 | 75 | 55 | 14/16 | 2 | 157 | 4/m12 | 
| 25 | 42 | 287 | 110 | 85 | 65 | 14/16 | 2 | 157 | 4-m12 | 
| 32 | 50 | 297 | 130 | 100 | 78 | 16/18 | 2 | 208 | 4-m16 | 
| 40 | 60 | 312 | 145 | 110 | 85 | 16/18 | 3 | 208 | 4-m16 | 
| 50 | 70 | 325 | 160 | 125 | 100 | 16/20 | 3 | 256 | 4/8-m16 | 
| 65 | 95 | 335 | 180 | 145 | 120 | 18/22 | 3 | 256 | 4/8-m16 | 
| 80 | 118 | 365 | 190 | 160 | 135 | 20/22 | 6 | 256 | 8-m16 | 
| 100 | 140 | 400 | 215/230 | 210/220 | 155/160 | 20/28 | 3 | 256 | 8-m16/20 | 
| 125 | 175/195 | 420 | 245/270 | 210/220 | 185/188 | 24/28 | 3 | 256 | 8-m16/24 | 
| 150 | 210/260 | 440 | 280/300 | 240/250 | 210/218 | 24/28 | 3 | 256 | 8-m20/24 | 
注:表中數(shù)據(jù)XX/XX表示壓力:1.6MPa/2.5MPa
 
九、TCQ911F型螺紋式電動球閥外形尺寸
| 公稱通徑DN | G | L | H | L1 | 
| 15 | 1/2″ | 75 | 275 | 157 | 
| 20 | 3/4 | 80 | 280 | 157 | 
| 25 | 1 | 90 | 287 | 157 | 
| 32 | 11/4 | 40 | 297 | 208 | 
| 40 | 11/2 | 120 | 312 | 208 | 
| 50 | 2 | 140 | 325 | 208 | 
 
|    |              |        | 
|    TCQ941F(法蘭連接)       |    TCH971F(對夾/超薄型連接) |             TCH911F(螺紋連接) | 
 
十、型號編制
 TCQ941F—16CK—DN50
  ZK——表示中控自控閥門      S——表示PU電動執(zhí)行機構(gòu)        R——表示角行程
  Q——表示球閥                9——表示電動閥門              41——表示法蘭直通式
  F——表示四氟軟密封          16——表示壓力等級16公斤        C——表示碳鋼材質(zhì)         
  K——表示氣開型              DN50——表示閥門公稱通徑